| ( 仙 台 広 域 5 0 歳 野 球 協 会 ) |
| トーナメント大会歴代表彰チーム | ||||
| 回 | 年度 | 優 勝 | 第 二 位 | 第 三 位 |
| 1 | 平成 8年 | 宮城ドンマイズ | 仙台アトラス | 塩釜クラブ 松島シニア |
| 2 | 平成 9年 | 七郷ノラクロス | 高豊シニア | 仙台アトラス 宮城ドンマイズ |
| 3 | 平成10年 | 塩釜クラブ | 七郷ノラクロス | 栗原シルバークラブ 宮城ドンマイズ |
| 4 | 平成11年 | 中止 | ||
| 5 | 平成12年 | 高豊シニア | 松島シニア | フェニックス 大崎ロビンソンズ |
| 6 | 平成13年 | 高豊シニア | オノヤゴールド | 塩釜シニア 大崎ロビンソンズ |
| 7 | 平成14年 | 七郷ノラクロス | 仙台アトラス | 塩釜50歳野球クラブ 友交クラブ |
| 8 | 平成15年 | 友交クラブ | 高豊シニア | 栗原シルバークラブ 松島シニア |
| 9 | 平成16年 | 高豊シニア | 宮城ドンマイズ | オノヤゴールド 小牛田クラブ |
| 10 | 平成17年 | 高豊シニア | 栗原シルバークラブ | オノヤゴールド 友交クラブ |
| 11 | 平成18年 | 中止 | ||
| 12 | 平成19年 | 栗原シルバークラブ | 宮城高豊ドリームズ | 松島シニア 仙台アトラス |
| 13 | 平成20年 | 中止 | ||
| 14 | 平成21年 | 栗原シルバークラブ | 登米ゴールデンイーグルス | 杜乃都クラブ 宮城高豊ドリームズ |
| 15 | 平成22年 | 栗原シルバークラブ | 七郷ノラクロス | 杜乃都クラブ 登米友球 |
| 16 | 平成23年 | 中止 | ||
| 17 | 平成24年 | 中止 | ||
| 18 | 平成25年 | 中止 | ||
| 19 | 平成26年 | 栗原シルバークラブ | オノヤゴールド | 七郷ノラクロス オール登米友球 |
| 20 | 平成27年 | 宮城高豊ドリームズ | オノヤゴールド | |
| 21 | 平成28年 | 宮城高豊ドリームズ | オノヤゴールド | 登米友球クラブ |
| 22 | 平成29年 | 宮城高豊ドリームズ | 小牛田野球クラブ | 宮城ドンマイズ オノヤゴールド |
| プラチナ・トーナメント大会歴代表彰チーム | ||||
| 1 | 平成26年 | 松島球友クラブ | 七郷ノラクロス | |
| 2 | 平成27年 | オール登米友球 | 栗原シルバークラブ | |
| 3 | 平成28年 | 七郷ノラクロス | オール登米友球 | |
| 4 | 平成29年 | 七郷ノラクロス | 松島球友クラブ | |
.