| ( 仙 台 広 域 5 0 歳 野 球 協 会 ) | 
| ゴールド・リーグ戦歴代表彰チーム | ||||
| 回 | 年度 | 優 勝 | 第 二 位 | 第 三 位 | 
| 1 | 平成 7年 | 塩釜クラブ | 高豊シニア | 仙台アトラス | 
| 2 | 平成 8年 | 高豊シニア | 七郷ノラクロス | 宮城ドンマイズ | 
| 3 | 平成 9年 | 宮城ドンマイズ | 杜の都クラブ | 仙台アトラス | 
| 4 | 平成10年 | 高豊シニア | 七郷ノラクロス | 塩釜クラブ | 
| 5 | 平成11年 | 塩釜クラブ | 七郷ノラクロス | 高豊シニア | 
| 6 | 平成12年 | 高豊シニア | 仙台アトラス | フェニックス | 
| 7 | 平成13年 | 塩釜50歳野球クラブ | 高豊シニア | オノヤゴールド | 
| 8 | 平成14年 | 高豊シニア | 塩釜50歳野球クラブ | 七郷ノラクロス | 
| 9 | 平成15年 | 高豊シニア | 塩釜50歳野球クラブ | 七郷ノラクロス | 
| 10 | 平成16年 | 高豊シニア | 塩釜野球クラブ | 大崎ロビンソンズ | 
| 11 | 平成17年 | 高豊シニア | 栗原シルバークラブ | 塩釜野球クラブ | 
| 12 | 平成18年 | 栗原シルバークラブ | 高豊シニア | 小牛田クラブ | 
| 13 | 平成19年 | 宮城高豊ドリームズ | 大崎ロビンソンズ | 栗原シルバークラブ | 
| 14 | 平成20年 | 宮城高豊ドリームズ | 栗原シルバークラブ | 小牛田クラブ | 
| 15 | 平成21年 | 栗原シルバークラブ | 宮城高豊ドリームズ | 七郷ノラクロス | 
| 16 | 平成22年 | 栗原シルバークラブ | 宮城高豊ドリームズ | 杜の都クラブ | 
| 17 | 平成23年 | Kリーグ 栗原シルバー Gリーグ 宮城高豊ドリームズ | 杜乃都クラブ オノヤゴールド | 仙台アトラス 小牛田クラブ | 
| 18 | 平成24年 | 総合優勝 宮城高豊ドリームズ Kリーグ 栗原シルバー Gリーグ 宮城高豊ドリームズ | 登米友球 小牛田クラブ | オノヤゴールド 杜の都クラブ | 
| 19 | 平成25年 | 総合優勝 宮城高豊ドリームズ Kリーグ 栗原シルバー Gリーグ 宮城高豊ドリームズ | 杜乃都クラブ 小牛田クラブ | 七郷ノラクロス 杜乃都クラブ | 
| 20 | 平成26年 | 総合優勝 宮城高豊ドリームズ Kリーグ 宮城高豊 ドリームズ Gリーグ 杜乃都ク ラブ | 小牛田クラブ 栗原シルバークラブ | 登米ゴールデンイーグルス | 
| 21 | 平成27年 | 総合優勝 宮城高豊ドリームズ Kリーグ 宮城高豊 ドリームズ Gリーグ オノヤゴール | 栗原シルバー 小牛田野球クラブ | 登米友球 フェローズ | 
| 22 | 平成28年 | 総合優勝 宮城高豊ドリームズ 一部リーグ 宮城高豊 ドリームズ 二部リーグ 塩釜野球クラブ | オノヤゴールド 大崎ロビンズ | 登米友球 友交クラブ | 
| 23 | 平成29年 | 総合優勝 宮城高豊ドリームズ 一部リーグ 宮城高豊 ドリームズ 二部リーグ 杜乃都クラブ | 栗原シルバークラブ 登米イーグルス | 小牛田野球クラブ 友交クラブ | 
| プラチナ・リーグ戦歴代表彰チーム | ||||
| 1 | 平成26年 | 栗原シルバークラブ | オール登米友球 | 松島球友 | 
| 2 | 平成27年 | 七郷ノラクロス | 栗原シルバークラブ | オール登米友球 | 
| 3 | 平成28年 | 栗原シルバークラブ | オール登米友球 | 七郷ノラクロス | 
| 4 | 平成29年 | 七郷ノラクロス | オール登米友球 | 栗原スターズ | 
.